LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Los testimonios recogidos por el Proyecto REMHI suponen una muestra importante, aunque parcial, de las masivas violaciones de los derechos humanos en Guatemala durante los últimos 36 años. La mayor parte de los hechos de violencia y de las víctimas, se produjeron en los primeros años de la década de los 80, especialmente en las áreas rurales de población indígena. La presente información muestra ese patrón mayoritario de la violencia contra la población civil.
Estadísticas Generales
Las estadísticas que se presentan contienen información básica y general que se ha recopilado exclusivamente de los testimonios que REMHI recibió. Como un hecho puede causar más de una víctima y una víctima puede sufrir más de una violación de Derechos Humanos, algunos resultados se presentan en cantidades basadas tanto en hechos como en víctimas.
Violaciones distribuidas en períodos históricos
(Víctimas)
Período | ||||||||
Violación | Desconocido | 60-68 | 69-74 | 75-79 | 80-83 | 84-87 | 88-96 | Total general |
Muerte Directa | 1,653 | 33 | 43 | 605 | 18,554 | 836 | 739 | 22,463 |
Muerte Indirecta | 168 | 3 | 4 | 16 | 2,127 | 207 | 135 | 2,660 |
Desaparición Forzada | 193 | 1 | 19 | 144 | 3,082 | 388 | 66 | 3,893 |
Desaparición, reapareció vivo | 35 | 1 | 1 | 19 | 598 | 46 | 15 | 715 |
Secuestro Extorsivo | 7 | 1 | 8 | |||||
Tratos Crueles y Torturas | 172 | 10 | 23 | 126 | 4,649 | 340 | 196 | 5,516 |
Violación Sexual | 13 | 6 | 127 | 4 | 2 | 152 | ||
Atentado con Lesiones | 18 | 3 | 3 | 14 | 1,422 | 227 | 138 | 1,825 |
Atentado sin Lesiones | 44 | 2 | 11 | 1,117 | 838 | 342 | 2,354 | |
Atentado con Daños | 16 | 3 | 754 | 115 | 78 | 966 | ||
Atentado sin Daños | 46 | 1 | 299 | 12 | 34 | 392 | ||
Amenazas a Personas | 129 | 90 | 33 | 120 | 3,517 | 318 | 413 | 4,620 |
Amenazas a Instit./Grupos | 30 | 1 | 182 | 24 | 3,720 | 69 | 29 | 4,055 |
Detención Irregular | 509 | 105 | 18 | 220 | 3,520 | 466 | 241 | 5,079 |
Otros | 25 | 4 | 288 | 4 | 2 | 323 | ||
Total general | 3,051 | 249 | 326 | 1,313 | 43,781 | 3,871 | 2,430 | 55,021 |
Masacres
Las masacres que se presentan aquí no incluyen todas las matanzas múltiples con 3 y más víctimas como las incluidas en la sección anterior, sino hechos de muertes colectivas en las que confluyen múltiples factores y patrones diversos de violaciones de Derechos Humanos (ensañamiento, violación sexual, tortura, desapariciones forzadas etc.).
Distribución por departamento y año1
Año |
|||||||||||||
Departamento | Desc. | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 88 | 91 | 95 | Total |
GUATEMALA | 1 | 1 | |||||||||||
BAJA VERAPAZ | 4 | 12 | 16 | ||||||||||
ALTA VERAPAZ | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 27 | 4 | 1 | 63 | ||||
IZABAL | 1 | 1 | |||||||||||
CHIQUIMULA | 1 | 1 | |||||||||||
CHIMALTENANGO | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
QUETZALTENANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
SAN MARCOS | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||
HUEHUETENANGO | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | 42 | |||||||
QUICHE | 16 | 4 | 27 | 62 | 120 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 263 | ||
PETEN | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
MEXICO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Total general | 26 | 2 | 7 | 46 | 103 | 192 | 23 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 422 |
Distribución por mes y año
Año |
||||||||||||||
Mes | Desc. | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 88 | 91 | 95 | Total | |
Desc. | 19 | 1 | 3 | 21 | 25 | 48 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 135 | ||
Enero | 2 | 10 | 21 | 1 | 1 | 35 | ||||||||
Febrero | 7 | 7 | 9 | 30 | 2 | 1 | 56 | |||||||
Marzo | 1 | 4 | 4 | 16 | 25 | |||||||||
Abril | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 22 | ||||||||
Mayo | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||
Junio | 1 | 7 | 13 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
Julio | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 24 | ||||||||
Agosto | 8 | 13 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
Septiembre | 1 | 8 | 5 | 1 | 15 | |||||||||
Octubre | 6 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||
Noviembre | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
Diciembre | 9 | 5 | 1 | 15 | ||||||||||
Total | 26 | 2 | 7 | 46 | 103 | 192 | 23 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 422 |
Fuerzas Responsables
En los testimonios recogidos por REMHI se presentaron hechos en los cuales participó más de una fuerza responsable y, debido a la gran cantidad de combinaciones que se dieron de las mismas, se presenta la información respecto a tipos de violación, años, lugar y masacres en sólo cinco grandes grupos de fuerzas responsables.
Fuerzas Responsables
Fuerzas | ||||||||
Violación | Datos | Guerrilla | Paramilitares | Ejército | Ejército y Paramilitares | Otros![]() |
Desc. | Total |
Muerte Directa![]() |
Víctimas | 1,252 | 1,546 | 11,628 | 7,062 | 26 | 949 | 22,463 |
Hechos | 613 | 545 | 2,304 | 580 | 18 | 612 | 4,672 | |
Muerte Indirecta![]() |
Víctimas | 37 | 50 | 1,765 | 243 | 19 | 546 | 2,660 |
Hechos | 34 | 44 | 668 | 175 | 16 | 537 | 1,474 | |
Desaparición Forzada | Víctimas | 294 | 356 | 2,421 | 466 | 1 | 355 | 3,893 |
Hechos | 79 | 225 | 1,025 | 222 | 1 | 273 | 1,825 | |
Desaparición, reapareció vivo | Víctimas | 35 | 29 | 556 | 67 | 28 | 715 | |
Hechos | 18 | 23 | 162 | 43 | 18 | 264 | ||
Secuestro Extorsivo | Víctimas | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||
Hechos | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
Tratos Crueles y Torturas | Víctimas | 1,474 | 391 | 2,871 | 555 | 8 | 217 | 5,516 |
Hechos | 125 | 255 | 1,063 | 260 | 4 | 99 | 1,806 | |
Violación Sexual | Víctimas | 4 | 13 | 119 | 9 | 7 | 152 | |
Hechos | 2 | 12 | 66 | 8 | 7 | 95 | ||
Atentado con lesiones | Víctimas | 107 | 44 | 1,600 | 33 | 5 | 36 | 1,825 |
Hechos | 41 | 35 | 159 | 31 | 5 | 35 | 306 | |
Atentado sin lesiones | Víctimas | 31 | 62 | 2,194 | 55 | 12 | 2,354 | |
Hechos | 20 | 37 | 120 | 22 | 11 | 210 | ||
Atentado con Daños | Víctimas | 21 | 50 | 863 | 25 | 7 | 966 | |
Hechos | 15 | 10 | 200 | 26 | 6 | 257 | ||
Atentado sin Daños | Víctimas | 4 | 0 | 375 | 10 | 3 | 392 | |
Hechos | 2 | 2 | 61 | 12 | 1 | 78 | ||
Amenazas Personas | Víctimas | 424 | 385 | 3,478 | 150 | 22 | 161 | 4,620 |
Hechos | 258 | 252 | 488 | 117 | 5 | 124 | 1,244 | |
Amen.Instituciones/Grupos | Víctimas | 1,376 | 98 | 1,124 | 1,238 | 7 | 212 | 4,055 |
Hechos | 42 | 53 | 175 | 36 | 3 | 24 | 333 | |
Detención Irregular | Víctimas | 32 | 394 | 3,743 | 641 | 2 | 267 | 5,079 |
Hechos | 28 | 232 | 884 | 225 | 1 | 35 | 1,405 | |
Otros | Víctimas | 25 | 6 | 235 | 48 | 2 | 7 | 323 |
Hechos | 23 | 6 | 236 | 41 | 2 | 4 | 312 | |
Total Víctimas | 5,117 | 3,424 | 32,978 | 10,602 | 92 | 2,808 | 55,021 | |
Total Hechos | 1,302 | 1,731 | 7,617 | 1,799 | 55 | 1,787 | 14,291 |
Violaciones contra la vida
Expresado en hechos y víctimas
Fuerzas Responsables | |||||||||
Datos | Desc | Ej | Ej-PM | PM | G | Otros | Total | ||
Masacre![]() |
Masacre | Hechos. | 38 | 615 | 249 | 93 | 95 | 1,090 | |
Victimas. | 322 | 9,704 | 6,695 | 1,038 | 665 | 18,424 | |||
Muerte a causa de: | Ej. Extrajudicial | Hechos. | 562 | 1,736 | 362 | 458 | 514 | 4 | 3,636 |
Victimas. | 621 | 2,357 | 430 | 520 | 599 | 5 | 4,532 | ||
Ataque indiscriminado | Hechos. | 4 | 35 | 7 | 4 | 5 | 55 | ||
Victimas. | 3 | 36 | 7 | 3 | 4 | 53 | |||
Bombardeos | Hechos. | 1 | 19 | 1 | 21 | ||||
Victimas. | 2 | 18 | 1 | 21 | |||||
Artillería | Hechos. | 1 | 2 | 3 | |||||
Victimas. | 1 | 4 | 5 | ||||||
Explosivos | Hechos. | 4 | 14 | 2 | 20 | ||||
Victimas. | 6 | 14 | 2 | 22 | |||||
Minas | Hechos. | 8 | 3 | 11 | |||||
Victimas. | 10 | 4 | 14 | ||||||
Fuego Cruzado | Hechos. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
Victimas. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
Indeterminado | Hechos. | 19 | 35 | 14 | 13 | 10 | 91 | ||
Victimas. | 21 | 39 | 13 | 14 | 11 | 98 | |||
Muerte por Persecución | Suicidio | Hechos. | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
Victimas. | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
Hambre | Hechos. | 12 | 241 | 86 | 10 | 3 | 2 | 354 | |
Victimas. | 21 | 438 | 121 | 14 | 3 | 2 | 599 | ||
Enfermedad | Hechos. | 504 | 243 | 55 | 15 | 9 | 3 | 829 | |
Victimas. | 504 | 960 | 92 | 15 | 11 | 3 | 1,585 | ||
Accidente | Hechos. | 7 | 21 | 3 | 2 | 4 | 37 | ||
Victimas. | 7 | 20 | 3 | 2 | 4 | 36 | |||
Pena, tristeza etc. | Hechos. | 7 | 105 | 28 | 11 | 13 | 164 | ||
Victimas. | 7 | 112 | 29 | 12 | 13 | 173 | |||
Otros | Hechos. | 5 | 53 | 12 | 5 | 4 | 79 | ||
Victimas. | 5 | 231 | 10 | 6 | 5 | 257 | |||
Desaparición | Hechos. | 273 | 1,025 | 223 | 225 | 79 | 1,825 | ||
Victimas. | 355 | 2,421 | 467 | 356 | 294 | 3,893 | |||
Total Hechos. | 1,440 | 4,159 | 1,045 | 837 | 744 | 10 | 8,235 | ||
Total Víctimas. | 1,878 | 16,370 | 7,873 | 1,981 | 1,618 | 11 | 29,731 |
Distribución por Períodos Históricos
Expresado en hechos y víctimas
Período | |||||||||
Fuerzas | Datos | Desc. | 60-68 | 69-74 | 75-79 | 80-83 | 84-87 | 88-96 | Total |
Ejército | Víctimas | 2,320 | 154 | 70 | 811 | 25,042 | 2,734 | 1,847 | 32,978 |
Hechos | 593 | 15 | 38 | 247 | 5,585 | 810 | 329 | 7,617 | |
Ejército y Paramilitares | Víctimas | 223 | 43 | 13 | 163 | 9,601 | 426 | 133 | 10,602 |
Hechos | 107 | 16 | 6 | 25 | 1,389 | 182 | 74 | 1,799 | |
Paramilitares | Víctimas | 121 | 41 | 28 | 105 | 2,636 | 231 | 262 | 3,424 |
Hechos | 104 | 24 | 21 | 74 | 1,231 | 137 | 140 | 1,731 | |
Guerrilla | Víctimas | 202 | 2 | 1 | 113 | 4,576 | 130 | 93 | 5,117 |
Hechos | 143 | 2 | 1 | 80 | 1,001 | 45 | 30 | 1,302 | |
Desconocidos | Víctimas | 182 | 9 | 214 | 109 | 1,860 | 347 | 87 | 2,808 |
Hechos | 110 | 9 | 33 | 77 | 1,329 | 152 | 77 | 1,787 | |
Otros![]() |
Víctimas | 3 | 12 | 66 | 3 | 8 | 92 | ||
Hechos | 3 | 2 | 39 | 3 | 8 | 55 | |||
Total Víctimas | 3,051 | 249 | 326 | 1,313 | 43,781 | 3,871 | 2,430 | 55,021 | |
Total Hechos | 1,060 | 66 | 99 | 505 | 10,574 | 1,329 | 658 | 14,291 |
Masacres
Distribución por departamento y año7
Año |
|||||||||||||||
Departamento | Fuerza | Desc | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 88 | 91 | 95 | Total | |
Guatemala | Ejército y Paramilitares | 1 | 1 | ||||||||||||
Total Guatemala | 1 | 1 | |||||||||||||
Baja Verapaz | Ejército | 1 | 1 | ||||||||||||
Ejército y Paramilitares | 4 | 11 | 15 | ||||||||||||
Total Baja Verapaz | 4 | 12 | 16 | ||||||||||||
Alta Verapaz | Ejército | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 28 | |||||
Ejército y Paramilitares | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 | 26 | |||||||||
Paramilitares | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
Guerrilla | 1 | 1 | |||||||||||||
Desconocido | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total Alta Verapaz | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 27 | 4 | 1 | 63 | ||||||
Izabal | Ejército | 1 | 1 | ||||||||||||
Total Izabal | 1 | 1 | |||||||||||||
Chiquimula | Ejército y Paramilitares | 1 | 1 | ||||||||||||
Total Chiquimula | 1 | 1 | |||||||||||||
Chimaltenango | Ejército | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Ejército y Paramilitares | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
Total Chimaltenango | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
Quetzaltenango | Ejército | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Total Quetzaltenango | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
San Marcos | Ejército | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Ejército y Paramilitares | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total San Marcos | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Huehuetenango | Ejército | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 36 | ||||||||
Ejército y Paramilitares | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
Paramilitares | 1 | 1 | |||||||||||||
Guerrilla | 1 | 1 | |||||||||||||
Total Huehuetenango | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | 42 | |||||||||
Quiché | Ejército | 11 | 3 | 21 | 29 | 59 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 144 | |||
Ejército y Paramilitares | 4 | 6 | 23 | 48 | 4 | 1 | 3 | 1 | 90 | ||||||
Paramilitares | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||
Guerrilla | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||
Desconocido | 3 | 3 | |||||||||||||
Total Quiché | 16 | 4 | 27 | 62 | 120 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 263 | ||||
Petén | Ejército | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Ejército y Paramilitares | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
Total Petén | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||
México | Ejército y Paramilitares | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Total México | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total general | 26 | 2 | 7 | 46 | 103 | 192 | 23 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 422 |
Violaciones por Departamento (1)
Violación | Datos | Desc. |
Guatemala |
Baja Verapaz |
Alta Verapaz |
Progreso |
Izabal |
Zacapa |
Muerte Directa | Víctimas | 29 |
132 |
1,490 |
3,294 |
8 |
325 |
17 |
Hechos | 26 |
39 |
219 |
866 |
3 |
127 |
16 |
|
Muerte Indirecta | Víctimas | 14 |
7 |
16 |
849 |
25 |
||
Hechos | 14 |
6 |
15 |
779 |
21 |
|||
Desaparición Forzada | Víctimas | 44 |
122 |
145 |
635 |
6 |
190 |
7 |
Hechos | 42 |
73 |
98 |
289 |
3 |
83 |
5 |
|
Desaparición, reapareció vivo | Víctimas | 14 |
10 |
25 |
3 |
40 |
1 |
|
Hechos | 11 |
7 |
21 |
1 |
14 |
1 |
||
Secuestro Extorsivo | Víctimas | 0 |
2 |
|||||
Hechos | 1 |
3 |
||||||
Tratos Crueles y Torturas | Víctimas | 22 |
26 |
335 |
608 |
8 |
153 |
4 |
Hechos | 13 |
21 |
124 |
272 |
3 |
69 |
3 |
|
Violación Sexual | Víctimas | 2 |
3 |
10 |
9 |
0 |
||
Hechos | 2 |
2 |
8 |
6 |
1 |
|||
Atentado con Lesiones | Víctimas | 1 |
11 |
11 |
43 |
10 |
4 |
|
Hechos | 1 |
9 |
11 |
38 |
8 |
3 |
||
Atentado sin Lesiones | Víctimas | 6 |
8 |
28 |
2 |
9 |
1 |
|
Hechos | 7 |
9 |
20 |
2 |
7 |
1 |
||
Atentado con Daños | Víctimas | 4 |
53 |
106 |
1 |
|||
Hechos | 3 |
10 |
17 |
2 |
||||
Atentado sin Daños | Víctimas | 1 |
3 |
4 |
1 |
|||
Hechos | 1 |
2 |
6 |
2 |
||||
Amenazas a Personas | Víctimas | 62 |
212 |
177 |
1 |
56 |
73 |
|
Hechos | 36 |
102 |
146 |
1 |
41 |
4 |
||
Amenazas a Instituciones Grupos | Víctimas | 6 |
100 |
228 |
0 |
22 |
||
Hechos | 7 |
15 |
23 |
1 |
12 |
|||
Detención Irregular | Víctimas | 5 |
25 |
404 |
463 |
10 |
109 |
70 |
Hechos | 3 |
17 |
102 |
189 |
4 |
46 |
1 |
|
Otros | Víctimas | 2 |
2 |
14 |
2 |
|||
Hechos | 1 |
2 |
16 |
1 |
||||
Total Víctimas | 117 |
421 |
2,799 |
6,485 |
38 |
943 |
177 |
|
Total Hechos | 101 |
234 |
724 |
2,691 |
18 |
434 |
34 |
Violaciones por Departamento (2)
Violación | Datos | Chiquimula |
Santa Rosa |
Jutiapa |
Sacate-péquez |
Chimal-tenango |
Escuintla |
Sololá |
Totoni-capán |
Muerte Directa | Víctimas | 17 |
7 |
3 |
156 |
25 |
10 |
40 |
|
Hechos | 12 |
6 |
3 |
50 |
15 |
8 |
24 |
||
Muerte Indirecta | Víctimas | 1 |
1 |
1 |
4 |
||||
Hechos | 1 |
1 |
1 |
4 |
|||||
Desaparición Forzada | Víctimas | 3 |
3 |
1 |
66 |
20 |
12 |
25 |
|
Hechos | 2 |
2 |
1 |
30 |
18 |
3 |
19 |
||
Desaparición, reapareció vivo | Víctimas | 6 |
5 |
1 |
11 |
||||
Hechos | 3 |
2 |
1 |
6 |
|||||
Secuestro Extorsivo | Víctimas | ||||||||
Hechos | |||||||||
Tratos Crueles y Torturas | Víctimas | 4 |
1 |
5 |
37 |
18 |
4 |
18 |
|
Hechos | 3 |
1 |
5 |
20 |
13 |
4 |
14 |
||
Violación Sexual | Víctimas | 2 |
1 |
||||||
Hechos | 1 |
1 |
|||||||
Atentado con Lesiones | Víctimas | 1 |
4 |
3 |
2 |
2 |
|||
Hechos | 1 |
5 |
3 |
2 |
2 |
||||
Atentado sin Lesiones | Víctimas | 2 |
0 |
2 |
6 |
||||
Hechos | 1 |
1 |
2 |
4 |
|||||
Atentado con Daños | Víctimas | 0 |
0 |
0 |
4 |
||||
Hechos | 1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Atentado sin Daños | Víctimas | 0 |
|||||||
Hechos | 1 |
||||||||
Amenazas a Personas | Víctimas | 2 |
1 |
2 |
16 |
12 |
10 |
12 |
|
Hechos | 2 |
1 |
2 |
6 |
11 |
5 |
14 |
||
Amenazas a Instituciones Grupos | Víctimas | 0 |
7 |
6 |
1 |
0 |
|||
Hechos | 1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
||||
Detención Irregular | Víctimas | 14 |
1 |
1 |
37 |
16 |
5 |
13 |
|
Hechos | 6 |
1 |
1 |
22 |
10 |
5 |
12 |
||
Otros | Víctimas | 1 |
|||||||
Hechos | 1 |
||||||||
Total Víctimas | 43 |
6 |
17 |
3 |
332 |
108 |
46 |
136 |
|
Total Hechos | 28 |
5 |
18 |
3 |
143 |
78 |
31 |
103 |
Violaciones por Departamento (3)
Violación | Datos | Quetzaltenango |
Suchitepéquez |
Retalhuleu |
San Marcos |
Huehuetenango |
Quiché |
Petén |
México |
Centro América |
Total |
Muerte Directa | Víctimas | 188 |
8 |
14 |
606 |
2,681 |
12,743 |
624 |
41 |
5 |
22,463 |
Hechos | 129 |
3 |
13 |
133 |
460 |
2,272 |
222 |
22 |
4 |
4,672 |
|
Muerte Indirecta | Víctimas | 9 |
8 |
54 |
985 |
39 |
647 |
2,660 |
|||
Hechos | 9 |
8 |
32 |
524 |
24 |
35 |
1,474 |
||||
Desaparición Forzada | Víctimas | 123 |
4 |
2 |
171 |
177 |
1,718 |
408 |
10 |
1 |
3,893 |
Hechos | 95 |
4 |
2 |
96 |
56 |
703 |
193 |
7 |
1 |
1,825 |
|
Desaparición, reapareció vivo | Víctimas | 15 |
1 |
19 |
63 |
434 |
67 |
715 |
|||
Hechos | 14 |
1 |
14 |
16 |
122 |
30 |
264 |
||||
Secuestro Extorsivo | Víctimas | 1 |
5 |
8 |
|||||||
Hechos | 1 |
5 |
10 |
||||||||
Tratos Crueles y Torturas | Víctimas | 102 |
7 |
5 |
249 |
538 |
3,115 |
250 |
6 |
1 |
5,516 |
Hechos | 71 |
3 |
5 |
82 |
214 |
754 |
103 |
6 |
3 |
1,806 |
|
Violación Sexual | Víctimas | 2 |
2 |
9 |
92 |
20 |
152 |
||||
Hechos | 3 |
3 |
8 |
47 |
13 |
95 |
|||||
Atentado con Lesiones | Víctimas | 22 |
2 |
7 |
413 |
1,262 |
23 |
4 |
1,825 |
||
Hechos | 14 |
2 |
8 |
14 |
158 |
23 |
4 |
306 |
|||
Atentado sin Lesiones | Víctimas | 8 |
18 |
46 |
1,748 |
15 |
454 |
1 |
2,354 |
||
Hechos | 7 |
5 |
10 |
114 |
16 |
3 |
1 |
210 |
|||
Atentado con Daños | Víctimas | 57 |
7 |
664 |
5 |
65 |
0 |
966 |
|||
Hechos | 13 |
9 |
189 |
6 |
3 |
1 |
257 |
||||
Atentado sin Daños | Víctimas | 1 |
7 |
365 |
6 |
4 |
392 |
||||
Hechos | 2 |
6 |
49 |
4 |
5 |
78 |
|||||
Amenazas a Personas | Víctimas | 68 |
1 |
3 |
1,333 |
275 |
1,587 |
264 |
453 |
4,620 |
|
Hechos | 56 |
1 |
4 |
61 |
160 |
510 |
77 |
4 |
1,244 |
||
Amenazas a Instituciones Grupos | Víctimas | 7 |
4 |
76 |
46 |
3,321 |
223 |
8 |
0 |
4,055 |
|
Hechos | 6 |
1 |
14 |
53 |
169 |
15 |
6 |
1 |
333 |
||
Detención Irregular | Víctimas | 50 |
3 |
1 |
167 |
450 |
3,079 |
150 |
5 |
1 |
5,079 |
Hechos | 34 |
2 |
1 |
58 |
149 |
658 |
78 |
3 |
3 |
1,405 |
|
Otros | Víctimas | 1 |
4 |
10 |
282 |
5 |
323 |
||||
Hechos | 1 |
4 |
10 |
271 |
5 |
312 |
|||||
Total Víctimas | 595 |
27 |
29 |
2,718 |
4,776 |
31,400 |
2,099 |
1,697 |
9 |
55,021 |
|
Total Hechos | 439 |
14 |
29 |
501 |
1,197 |
6,545 |
809 |
98 |
14 |
14,291 |